期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279247 | 21 | 大 单 | |||
3279246 | 14:06 | 6+2+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3279245 | 14:02 | 8+3+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3279244 | 13:59 | 4+6+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3279243 | 13:55 | 6+6+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3279242 | 13:52 | 5+2+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3279241 | 13:48 | 2+7+4=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3279240 | 13:45 | 1+7+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3279239 | 13:41 | 9+4+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3279238 | 13:38 | 1+0+4=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3279237 | 13:34 | 6+3+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3279236 | 13:31 | 8+2+4=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3279235 | 13:27 | 9+9+0=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3279234 | 13:24 | 1+3+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3279233 | 13:20 | 0+0+8=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3279232 | 13:17 | 8+8+6=22 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279246 | 15 | 大 | 单 | ||
3279245 | 20 | 大 | 双 | ||
3279244 | 16 | 大 | 双 | ||
3279243 | 16 | 大 | 双 | ||
3279242 | 08 | 小 | 双 | ||
3279241 | 13 | 小 | 单 | ||
3279240 | 17 | 大 | 单 | ||
3279239 | 20 | 大 | 双 | ||
3279238 | 05 | 小 | 单 | ||
3279237 | 17 | 大 | 单 | ||
3279236 | 14 | 大 | 双 | ||
3279235 | 18 | 大 | 双 | ||
3279234 | 05 | 小 | 单 | ||
3279233 | 08 | 小 | 双 | ||
3279232 | 22 | 大 | 双 | ||
3279231 | 22 | 大 | 双 | ||
3279230 | 14 | 大 | 双 | ||
3279229 | 05 | 小 | 单 | ||
3279228 | 19 | 大 | 单 | ||
3279227 | 11 | 小 | 单 | ||
3279226 | 14 | 大 | 双 | ||
3279225 | 22 | 大 | 双 | ||
3279224 | 06 | 小 | 双 | ||
3279223 | 20 | 大 | 双 | ||
3279222 | 10 | 小 | 双 | ||
3279221 | 11 | 小 | 单 | ||
3279220 | 14 | 大 | 双 | ||
3279219 | 16 | 大 | 双 | ||
3279218 | 20 | 大 | 双 | ||
3279217 | 19 | 大 | 单 | ||
3279216 | 07 | 小 | 单 | ||
3279215 | 09 | 小 | 单 | ||
3279214 | 18 | 大 | 双 | ||
3279213 | 10 | 小 | 双 | ||
3279212 | 15 | 大 | 单 | ||
3279211 | 12 | 小 | 双 | ||
3279210 | 16 | 大 | 双 | ||
3279209 | 10 | 小 | 双 | ||
3279208 | 07 | 小 | 单 | ||
3279207 | 20 | 大 | 双 | ||
3279206 | 14 | 大 | 双 | ||
3279205 | 13 | 小 | 单 | ||
3279204 | 09 | 小 | 单 | ||
3279203 | 05 | 小 | 单 | ||
3279202 | 07 | 小 | 单 | ||
3279201 | 16 | 大 | 双 | ||
3279200 | 22 | 大 | 双 | ||
3279199 | 10 | 小 | 双 | ||
3279198 | 12 | 小 | 双 | ||
3279197 | 22 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出10 11 14 09 16 19 13 21 04 11 |