期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240906 | 10 | 小 双 | |||
3240905 | 05:18 | 3+7+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3240904 | 05:14 | 8+4+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3240903 | 05:11 | 4+3+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3240902 | 05:07 | 5+0+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3240901 | 05:04 | 8+9+5=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3240900 | 05:00 | 7+2+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3240899 | 04:57 | 7+3+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3240898 | 04:53 | 6+7+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3240897 | 04:50 | 7+2+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3240896 | 04:46 | 9+1+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3240895 | 04:43 | 7+7+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3240894 | 04:39 | 6+8+7=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3240893 | 04:36 | 6+7+1=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3240892 | 04:32 | 5+9+9=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3240891 | 04:29 | 8+6+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240905 | 11 | 小 | 单 | ||
3240904 | 13 | 小 | 单 | ||
3240903 | 07 | 小 | 单 | ||
3240902 | 12 | 小 | 双 | ||
3240901 | 22 | 大 | 双 | ||
3240900 | 17 | 大 | 单 | ||
3240899 | 19 | 大 | 单 | ||
3240898 | 18 | 大 | 双 | ||
3240897 | 15 | 大 | 单 | ||
3240896 | 14 | 大 | 双 | ||
3240895 | 18 | 大 | 双 | ||
3240894 | 21 | 大 | 单 | ||
3240893 | 14 | 大 | 双 | ||
3240892 | 23 | 大 | 单 | ||
3240891 | 14 | 大 | 双 | ||
3240890 | 17 | 大 | 单 | ||
3240889 | 19 | 大 | 单 | ||
3240888 | 06 | 小 | 双 | ||
3240887 | 09 | 小 | 单 | ||
3240886 | 19 | 大 | 单 | ||
3240885 | 23 | 大 | 单 | ||
3240884 | 05 | 小 | 单 | ||
3240883 | 14 | 大 | 双 | ||
3240882 | 13 | 小 | 单 | ||
3240881 | 11 | 小 | 单 | ||
3240880 | 14 | 大 | 双 | ||
3240879 | 09 | 小 | 单 | ||
3240878 | 11 | 小 | 单 | ||
3240877 | 22 | 大 | 双 | ||
3240876 | 08 | 小 | 双 | ||
3240875 | 21 | 大 | 单 | ||
3240874 | 20 | 大 | 双 | ||
3240873 | 14 | 大 | 双 | ||
3240872 | 07 | 小 | 单 | ||
3240871 | 12 | 小 | 双 | ||
3240870 | 06 | 小 | 双 | ||
3240869 | 20 | 大 | 双 | ||
3240868 | 19 | 大 | 单 | ||
3240867 | 07 | 小 | 单 | ||
3240866 | 15 | 大 | 单 | ||
3240865 | 03 | 小 | 单 | ||
3240864 | 12 | 小 | 双 | ||
3240863 | 20 | 大 | 双 | ||
3240862 | 19 | 大 | 单 | ||
3240861 | 15 | 大 | 单 | ||
3240860 | 10 | 小 | 双 | ||
3240859 | 14 | 大 | 双 | ||
3240858 | 05 | 小 | 单 | ||
3240857 | 12 | 小 | 双 | ||
3240856 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 09 12 10 15 18 09 17 17 24 |