期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266245 | 11 | 小 | |||
3266244 | 06:03 | 4+8+1=13 | 08 | 小 | 对 |
3266243 | 05:59 | 0+3+2=05 | 12 | 小 | 对 |
3266242 | 05:56 | 0+7+6=13 | 10 | 小 | 对 |
3266241 | 05:52 | 2+4+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3266240 | 05:49 | 9+5+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3266239 | 05:45 | 1+9+2=12 | 16 | 大 | 错 |
3266238 | 05:42 | 7+5+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3266237 | 05:38 | 3+9+0=12 | 05 | 小 | 对 |
3266236 | 05:35 | 5+6+9=20 | 11 | 小 | 错 |
3266235 | 05:31 | 1+4+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3266234 | 05:28 | 4+4+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3266233 | 05:24 | 3+7+9=19 | 07 | 小 | 错 |
3266232 | 05:21 | 0+9+9=18 | 05 | 小 | 错 |
3266231 | 05:17 | 4+6+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3266230 | 05:14 | 7+5+6=18 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266244 | 13 | 小 | 单 | ||
3266243 | 05 | 小 | 单 | ||
3266242 | 13 | 小 | 单 | ||
3266241 | 10 | 小 | 双 | ||
3266240 | 17 | 大 | 单 | ||
3266239 | 12 | 小 | 双 | ||
3266238 | 21 | 大 | 单 | ||
3266237 | 12 | 小 | 双 | ||
3266236 | 20 | 大 | 双 | ||
3266235 | 10 | 小 | 双 | ||
3266234 | 08 | 小 | 双 | ||
3266233 | 19 | 大 | 单 | ||
3266232 | 18 | 大 | 双 | ||
3266231 | 14 | 大 | 双 | ||
3266230 | 18 | 大 | 双 | ||
3266229 | 07 | 小 | 单 | ||
3266228 | 17 | 大 | 单 | ||
3266227 | 15 | 大 | 单 | ||
3266226 | 15 | 大 | 单 | ||
3266225 | 12 | 小 | 双 | ||
3266224 | 21 | 大 | 单 | ||
3266223 | 18 | 大 | 双 | ||
3266222 | 11 | 小 | 单 | ||
3266221 | 06 | 小 | 双 | ||
3266220 | 10 | 小 | 双 | ||
3266219 | 13 | 小 | 单 | ||
3266218 | 21 | 大 | 单 | ||
3266217 | 02 | 小 | 双 | ||
3266216 | 02 | 小 | 双 | ||
3266215 | 12 | 小 | 双 | ||
3266214 | 14 | 大 | 双 | ||
3266213 | 18 | 大 | 双 | ||
3266212 | 10 | 小 | 双 | ||
3266211 | 13 | 小 | 单 | ||
3266210 | 14 | 大 | 双 | ||
3266209 | 15 | 大 | 单 | ||
3266208 | 14 | 大 | 双 | ||
3266207 | 10 | 小 | 双 | ||
3266206 | 12 | 小 | 双 | ||
3266205 | 05 | 小 | 单 | ||
3266204 | 14 | 大 | 双 | ||
3266203 | 14 | 大 | 双 | ||
3266202 | 12 | 小 | 双 | ||
3266201 | 11 | 小 | 单 | ||
3266200 | 07 | 小 | 单 | ||
3266199 | 11 | 小 | 单 | ||
3266198 | 03 | 小 | 单 | ||
3266197 | 16 | 大 | 双 | ||
3266196 | 18 | 大 | 双 | ||
3266195 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出05 10 10 16 14 16 19 14 11 24 |