期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248062 | 17 | 大 | |||
3248061 | 00:38 | 8+5+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3248060 | 00:34 | 2+6+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3248059 | 00:31 | 7+9+2=18 | 13 | 小 | 错 |
3248058 | 00:27 | 2+9+5=16 | 09 | 小 | 错 |
3248057 | 00:24 | 0+0+3=03 | 15 | 大 | 错 |
3248056 | 00:20 | 6+9+6=21 | 12 | 小 | 错 |
3248055 | 00:17 | 4+9+2=15 | 10 | 小 | 错 |
3248054 | 00:13 | 0+7+1=08 | 17 | 大 | 错 |
3248053 | 00:10 | 9+4+8=21 | 10 | 小 | 错 |
3248052 | 00:06 | 0+5+2=07 | 09 | 小 | 对 |
3248051 | 00:03 | 0+3+9=12 | 15 | 大 | 错 |
3248050 | 23:59 | 8+4+2=14 | 20 | 大 | 对 |
3248049 | 23:56 | 1+8+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3248048 | 23:52 | 9+1+8=18 | 15 | 大 | 对 |
3248047 | 23:49 | 8+1+4=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248061 | 16 | 大 | 双 | ||
3248060 | 15 | 大 | 单 | ||
3248059 | 18 | 大 | 双 | ||
3248058 | 16 | 大 | 双 | ||
3248057 | 03 | 小 | 单 | ||
3248056 | 21 | 大 | 单 | ||
3248055 | 15 | 大 | 单 | ||
3248054 | 08 | 小 | 双 | ||
3248053 | 21 | 大 | 单 | ||
3248052 | 07 | 小 | 单 | ||
3248051 | 12 | 小 | 双 | ||
3248050 | 14 | 大 | 双 | ||
3248049 | 15 | 大 | 单 | ||
3248048 | 18 | 大 | 双 | ||
3248047 | 13 | 小 | 单 | ||
3248046 | 20 | 大 | 双 | ||
3248045 | 19 | 大 | 单 | ||
3248044 | 17 | 大 | 单 | ||
3248043 | 10 | 小 | 双 | ||
3248042 | 01 | 小 | 单 | ||
3248041 | 06 | 小 | 双 | ||
3248040 | 12 | 小 | 双 | ||
3248039 | 08 | 小 | 双 | ||
3248038 | 17 | 大 | 单 | ||
3248037 | 23 | 大 | 单 | ||
3248036 | 14 | 大 | 双 | ||
3248035 | 09 | 小 | 单 | ||
3248034 | 10 | 小 | 双 | ||
3248033 | 05 | 小 | 单 | ||
3248032 | 17 | 大 | 单 | ||
3248031 | 19 | 大 | 单 | ||
3248030 | 16 | 大 | 双 | ||
3248029 | 15 | 大 | 单 | ||
3248028 | 24 | 大 | 双 | ||
3248027 | 09 | 小 | 单 | ||
3248026 | 16 | 大 | 双 | ||
3248025 | 17 | 大 | 单 | ||
3248024 | 14 | 大 | 双 | ||
3248023 | 20 | 大 | 双 | ||
3248022 | 11 | 小 | 单 | ||
3248021 | 12 | 小 | 双 | ||
3248020 | 07 | 小 | 单 | ||
3248019 | 11 | 小 | 单 | ||
3248018 | 24 | 大 | 双 | ||
3248017 | 20 | 大 | 双 | ||
3248016 | 15 | 大 | 单 | ||
3248015 | 13 | 小 | 单 | ||
3248014 | 13 | 小 | 单 | ||
3248013 | 07 | 小 | 单 | ||
3248012 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 19 09 13 22 17 10 11 08 06 |