期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240916 | 25 | 单 | |||
3240915 | 05:53 | 0+1+7=08 | 10 | 双 | 对 |
3240914 | 05:49 | 9+3+8=20 | 03 | 单 | 错 |
3240913 | 05:46 | 3+3+6=12 | 14 | 双 | 对 |
3240912 | 05:42 | 6+2+7=15 | 10 | 双 | 错 |
3240911 | 05:39 | 5+2+2=09 | 05 | 单 | 对 |
3240910 | 05:35 | 8+5+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3240909 | 05:32 | 7+6+7=20 | 08 | 双 | 对 |
3240908 | 05:28 | 3+3+1=07 | 07 | 单 | 对 |
3240907 | 05:25 | 7+9+5=21 | 10 | 双 | 错 |
3240906 | 05:21 | 2+9+4=15 | 24 | 双 | 错 |
3240905 | 05:18 | 3+7+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3240904 | 05:14 | 8+4+1=13 | 19 | 单 | 对 |
3240903 | 05:11 | 4+3+0=07 | 22 | 双 | 错 |
3240902 | 05:07 | 5+0+7=12 | 17 | 单 | 错 |
3240901 | 05:04 | 8+9+5=22 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240915 | 08 | 小 | 双 | ||
3240914 | 20 | 大 | 双 | ||
3240913 | 12 | 小 | 双 | ||
3240912 | 15 | 大 | 单 | ||
3240911 | 09 | 小 | 单 | ||
3240910 | 13 | 小 | 单 | ||
3240909 | 20 | 大 | 双 | ||
3240908 | 07 | 小 | 单 | ||
3240907 | 21 | 大 | 单 | ||
3240906 | 15 | 大 | 单 | ||
3240905 | 11 | 小 | 单 | ||
3240904 | 13 | 小 | 单 | ||
3240903 | 07 | 小 | 单 | ||
3240902 | 12 | 小 | 双 | ||
3240901 | 22 | 大 | 双 | ||
3240900 | 17 | 大 | 单 | ||
3240899 | 19 | 大 | 单 | ||
3240898 | 18 | 大 | 双 | ||
3240897 | 15 | 大 | 单 | ||
3240896 | 14 | 大 | 双 | ||
3240895 | 18 | 大 | 双 | ||
3240894 | 21 | 大 | 单 | ||
3240893 | 14 | 大 | 双 | ||
3240892 | 23 | 大 | 单 | ||
3240891 | 14 | 大 | 双 | ||
3240890 | 17 | 大 | 单 | ||
3240889 | 19 | 大 | 单 | ||
3240888 | 06 | 小 | 双 | ||
3240887 | 09 | 小 | 单 | ||
3240886 | 19 | 大 | 单 | ||
3240885 | 23 | 大 | 单 | ||
3240884 | 05 | 小 | 单 | ||
3240883 | 14 | 大 | 双 | ||
3240882 | 13 | 小 | 单 | ||
3240881 | 11 | 小 | 单 | ||
3240880 | 14 | 大 | 双 | ||
3240879 | 09 | 小 | 单 | ||
3240878 | 11 | 小 | 单 | ||
3240877 | 22 | 大 | 双 | ||
3240876 | 08 | 小 | 双 | ||
3240875 | 21 | 大 | 单 | ||
3240874 | 20 | 大 | 双 | ||
3240873 | 14 | 大 | 双 | ||
3240872 | 07 | 小 | 单 | ||
3240871 | 12 | 小 | 双 | ||
3240870 | 06 | 小 | 双 | ||
3240869 | 20 | 大 | 双 | ||
3240868 | 19 | 大 | 单 | ||
3240867 | 07 | 小 | 单 | ||
3240866 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出22 11 16 12 16 07 14 24 15 15 |