期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240885 | 05 | 杀大双 | |||
3240884 | 04:04 | 2+1+2=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240883 | 04:01 | 9+2+3=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240882 | 03:57 | 7+0+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240881 | 03:54 | 0+6+5=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3240880 | 03:50 | 3+9+2=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3240879 | 03:47 | 0+8+1=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240878 | 03:43 | 5+0+6=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240877 | 03:40 | 8+8+6=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240876 | 03:36 | 2+6+0=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3240875 | 03:33 | 7+9+5=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3240874 | 03:29 | 9+9+2=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240873 | 03:26 | 9+5+0=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3240872 | 03:22 | 1+3+3=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240871 | 03:19 | 2+7+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240870 | 03:15 | 1+3+2=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240884 | 05 | 小 | 单 | ||
3240883 | 14 | 大 | 双 | ||
3240882 | 13 | 小 | 单 | ||
3240881 | 11 | 小 | 单 | ||
3240880 | 14 | 大 | 双 | ||
3240879 | 09 | 小 | 单 | ||
3240878 | 11 | 小 | 单 | ||
3240877 | 22 | 大 | 双 | ||
3240876 | 08 | 小 | 双 | ||
3240875 | 21 | 大 | 单 | ||
3240874 | 20 | 大 | 双 | ||
3240873 | 14 | 大 | 双 | ||
3240872 | 07 | 小 | 单 | ||
3240871 | 12 | 小 | 双 | ||
3240870 | 06 | 小 | 双 | ||
3240869 | 20 | 大 | 双 | ||
3240868 | 19 | 大 | 单 | ||
3240867 | 07 | 小 | 单 | ||
3240866 | 15 | 大 | 单 | ||
3240865 | 03 | 小 | 单 | ||
3240864 | 12 | 小 | 双 | ||
3240863 | 20 | 大 | 双 | ||
3240862 | 19 | 大 | 单 | ||
3240861 | 15 | 大 | 单 | ||
3240860 | 10 | 小 | 双 | ||
3240859 | 14 | 大 | 双 | ||
3240858 | 05 | 小 | 单 | ||
3240857 | 12 | 小 | 双 | ||
3240856 | 11 | 小 | 单 | ||
3240855 | 12 | 小 | 双 | ||
3240854 | 12 | 小 | 双 | ||
3240853 | 14 | 大 | 双 | ||
3240852 | 09 | 小 | 单 | ||
3240851 | 14 | 大 | 双 | ||
3240850 | 14 | 大 | 双 | ||
3240849 | 10 | 小 | 双 | ||
3240848 | 10 | 小 | 双 | ||
3240847 | 11 | 小 | 单 | ||
3240846 | 15 | 大 | 单 | ||
3240845 | 11 | 小 | 单 | ||
3240844 | 14 | 大 | 双 | ||
3240843 | 16 | 大 | 双 | ||
3240842 | 14 | 大 | 双 | ||
3240841 | 18 | 大 | 双 | ||
3240840 | 11 | 小 | 单 | ||
3240839 | 12 | 小 | 双 | ||
3240838 | 07 | 小 | 单 | ||
3240837 | 15 | 大 | 单 | ||
3240836 | 24 | 大 | 双 | ||
3240835 | 09 | 小 | 单 |
400期内,05共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出14 18 13 07 11 12 19 09 05 11 |