期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240910 | 20 | 杀小单 | |||
3240909 | 05:32 | 7+6+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3240908 | 05:28 | 3+3+1=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240907 | 05:25 | 7+9+5=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240906 | 05:21 | 2+9+4=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3240905 | 05:18 | 3+7+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240904 | 05:14 | 8+4+1=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3240903 | 05:11 | 4+3+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3240902 | 05:07 | 5+0+7=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240901 | 05:04 | 8+9+5=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3240900 | 05:00 | 7+2+8=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3240899 | 04:57 | 7+3+9=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240898 | 04:53 | 6+7+5=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3240897 | 04:50 | 7+2+6=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3240896 | 04:46 | 9+1+4=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240895 | 04:43 | 7+7+4=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240909 | 20 | 大 | 双 | ||
3240908 | 07 | 小 | 单 | ||
3240907 | 21 | 大 | 单 | ||
3240906 | 15 | 大 | 单 | ||
3240905 | 11 | 小 | 单 | ||
3240904 | 13 | 小 | 单 | ||
3240903 | 07 | 小 | 单 | ||
3240902 | 12 | 小 | 双 | ||
3240901 | 22 | 大 | 双 | ||
3240900 | 17 | 大 | 单 | ||
3240899 | 19 | 大 | 单 | ||
3240898 | 18 | 大 | 双 | ||
3240897 | 15 | 大 | 单 | ||
3240896 | 14 | 大 | 双 | ||
3240895 | 18 | 大 | 双 | ||
3240894 | 21 | 大 | 单 | ||
3240893 | 14 | 大 | 双 | ||
3240892 | 23 | 大 | 单 | ||
3240891 | 14 | 大 | 双 | ||
3240890 | 17 | 大 | 单 | ||
3240889 | 19 | 大 | 单 | ||
3240888 | 06 | 小 | 双 | ||
3240887 | 09 | 小 | 单 | ||
3240886 | 19 | 大 | 单 | ||
3240885 | 23 | 大 | 单 | ||
3240884 | 05 | 小 | 单 | ||
3240883 | 14 | 大 | 双 | ||
3240882 | 13 | 小 | 单 | ||
3240881 | 11 | 小 | 单 | ||
3240880 | 14 | 大 | 双 | ||
3240879 | 09 | 小 | 单 | ||
3240878 | 11 | 小 | 单 | ||
3240877 | 22 | 大 | 双 | ||
3240876 | 08 | 小 | 双 | ||
3240875 | 21 | 大 | 单 | ||
3240874 | 20 | 大 | 双 | ||
3240873 | 14 | 大 | 双 | ||
3240872 | 07 | 小 | 单 | ||
3240871 | 12 | 小 | 双 | ||
3240870 | 06 | 小 | 双 | ||
3240869 | 20 | 大 | 双 | ||
3240868 | 19 | 大 | 单 | ||
3240867 | 07 | 小 | 单 | ||
3240866 | 15 | 大 | 单 | ||
3240865 | 03 | 小 | 单 | ||
3240864 | 12 | 小 | 双 | ||
3240863 | 20 | 大 | 双 | ||
3240862 | 19 | 大 | 单 | ||
3240861 | 15 | 大 | 单 | ||
3240860 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出21 06 12 17 20 15 12 12 12 14 |